CETTE ANNEE, CHAQUE SESSION COMPORTE:
- 3 Deepstacks, 20 000 jetons, rounds 30 mn
- 6 Tournois, 10 000 jetons, rounds 20 mn
- 3 Sides, 5000 jetons, rounds 15 mn
Session 1
RANG | Pseudo | DEEPSTACK 21/09 et 28/09 |
TOURNOI 05/10 | TOURNOI 12/10 | TOURNOI 19/10 | DEEPSTACK 26/10 et 02/11 |
TOURNOI 09/11 | TOURNOI 16/11 | TOURNOI 23/11 | DEEPSTACK 30/11 et 07/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEF | 104.12 | 40.77 | 17.14 | 35.00 | 38.57 | 15.26 | 18.33 | 96.67 | 38.57 |
2 | STEF | 98.24 | 17.69 | 41.25 | ||||||
3 | CHIPTOY | 92.35 | 33.08 | 38.57 | 85.00 | 17.14 | 83.68 | 85.00 | 90.00 | 52.86 |
4 | LUDO | 86.47 | 102.31 | 60.00 | 72.50 | 95.71 | 78.42 | 51.67 | 83.33 | 95.71 |
5 | MATHIEU | 80.59 | 79.23 | 95.71 | 28.75 | 60.00 | 57.37 | 76.67 | 36.67 | 67.14 |
6 | ROSYA | 74.71 | 94.62 | 102.86 | 53.75 | 67.14 | 62.63 | 93.33 | 56.67 | 60.00 |
7 | DANO | 68.82 | 48.46 | 81.43 | 60.00 | 25.79 | 43.33 | 70.00 | 17.14 | |
8 | KENNY | 63.00 | 86.92 | 45.71 | 91.25 | 74.29 | 88.95 | 16.67 | 102.86 | |
9 | MIKO | 57.06 | ||||||||
10 | PECHEUR | 51.18 | 71.54 | 74.29 | 97.50 | 88.57 | 99.47 | 60.00 | 103.33 | 24.29 |
11 | DEAL | 45.29 | 94.21 | 26.67 | ||||||
12 | SOPRA | 39.41 | 52.86 | 66.25 | 31.05 | 30.00 | ||||
13 | JOHAN | 33.53 | 25.38 | 31.43 | 78.75 | 52.86 | 20.53 | 35.00 | 50.00 | 31.43 |
14 | OFFMAN | 27.65 | ||||||||
15 | MAD | 21.76 | 56.15 | 24.29 | 16.25 | 24.29 | 52.11 | 101.67 | 88.57 | |
16 | SKADIOU | 15.88 | 45.71 | 104.74 | 23.33 | |||||
17 | GORDYLLO | 63.85 | 88.57 | 47.50 | 81.43 | 36.32 | 76.67 | 81.43 | ||
18 | PIZZAIOLO | 67.14 | 103.75 | 46.84 | 63.33 | 45.71 | ||||
19 | XAIIS | 22.50 | 102.86 | 67.89 | 68.33 | 43.33 | 74.29 | |||
20 | SNOOPWHITE | 31.43 | ||||||||
21 | JEROME | 73.16 | ||||||||
22 | KIIRIN | 41.58 | ||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 |
Session 2
RANG | Pseudo | DEEPSTACK 14 et 21/12 |
TOURNOI 04/01 | TOURNOI 11/01 | TOURNOI 18/01 | DEEPSTACK 25/01 et 01/02 |
TOURNOI 08/02 | TOURNOI 15/02 | TOURNOI 22/02 | DEEPSTACK 01/03 et 08/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENNY | 103.75 | 80.59 | 79.23 | 18.33 | 24.29 | 72.50 | 88.57 | se jouera le 17.05 | 48.46 |
2 | SKADIOU | 97.50 | 57.06 | 0 | 0 | 45.71 | 16.25 | 0 | se jouera le 17.05 | 0 |
3 | GORDYLLO | 91.25 | 15.88 | 56.15 | 93.33 | 52.86 | 103.75 | 81.43 | se jouera le 17.05 | 102.31 |
4 | MATHIEU | 85.00 | 74.71 | 71.54 | 60.00 | 88.57 | 91.25 | 95.71 | se jouera le 17.05 | 63.85 |
5 | PECHEUR | 78.75 | 98.24 | 25.38 | 35.00 | 81.43 | 60.00 | 60.00 | se jouera le 17.05 | 79.23 |
6 | DANO | 72.50 | 104.12 | 48.46 | 68.33 | 95.71 | 97.50 | 52.86 | se jouera le 17.05 | 40.77 |
7 | PIZZAIOLO | 66.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se jouera le 17.05 | 0 |
8 | XAIIS | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se jouera le 17.05 | 0 |
9 | ROSYA | 53.75 | 68.82 | 40.77 | 85.00 | 38.57 | 66.25 | 67.14 | se jouera le 17.05 | 94.62 |
10 | SOPRA | 47.50 | 63.00 | 102.31 | 0 | 31.43 | 28.75 | 17.14 | se jouera le 17.05 | 0 |
11 | CHIPTOY | 41.25 | 27.65 | 63.85 | 51.67 | 102.86 | 35.00 | 74.29 | se jouera le 17.05 | 71.54 |
12 | MAD | 35.00 | 0 | 17.09 | 76.67 | 17.14 | 53.75 | 24.29 | se jouera le 17.05 | 33.08 |
13 | LUDO | 28.75 | 39.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se jouera le 17.05 | 0 |
14 | JOHAN | 22.50 | 0 | 94.62 | 43.33 | 60.00 | 78.75 | 38.57 | se jouera le 17.05 | 56.15 |
15 | ZEF | 16.25 | 45.29 | 33.08 | 26.67 | 67.14 | 41.25 | 31.43 | se jouera le 17.05 | 86.92 |
16 | DEAL | 0 | 92.35 | 86.92 | 101.67 | 74.29 | 85.00 | 102.86 | se jouera le 17.05 | 25.38 |
17 | TASSOUNETTE | 0 | 86.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se jouera le 17.05 | 0 |
18 | FABIO | 0 | 51.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se jouera le 17.05 | 0 |
19 | LION | 0 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se jouera le 17.05 | 0 |
20 | ARI | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se jouera le 17.05 | 0 |
21 | FRANCOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.50 | 45.71 | se jouera le 17.05 | 17.09 |
22 | MIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 0 | se jouera le 17.05 | 0 |
Session 3
RANG | Pseudo | DEEPSTACK 15/03 et 22/03 |
TOURNOI 29/03 | TOURNOI 05/04 | TOURNOI 12/04 | TOURNOI 19/04 | DEEPSTACK 26.04 et 03/05 |
TOURNOI 10/05 | TOURNOI 24/05 | DEEPSTACK 31/05 et 07/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEF | 102.31 | 71.54 | 40.00 | 76.67 | 52.86 | ||||
2 | MAD | 94.62 | 17.09 | 70.00 | 51.67 | 88.57 | ||||
3 | CHIPTOY | 86.92 | 102.31 | 0 | 101.67 | 102.86 | ||||
4 | ROSYA | 79.23 | 25.38 | 30.00 | 85.00 | 95.71 | ||||
5 | FRANCOIS | 71.54 | 94.62 | 50.00 | 74.29 | |||||
6 | PECHEUR | 63.85 | 86.92 | 100.00 | 68.33 | 67.14 | ||||
7 | KENY | 56.15 | 40.77 | 80.00 | 43.33 | 45.71 | ||||
8 | DEAL | 48.46 | 0 | 0 | 60.00 | 17.14 | ||||
9 | MATHIEU | 40.77 | 63.85 | 0 | 26.67 | 60.00 | ||||
10 | JOHAN | 33.08 | 48.46 | 90.00 | 35.00 | 38.57 | ||||
11 | GORDYLLO | 25.38 | 56.15 | 20.00 | ||||||
12 | DANO | 17.09 | 79.23 | 60.00 | 18.33 | 81.43 | ||||
13 | CLAUDIO | 0 | 33.08 | 0 | ||||||
14 | LUDO | 93.33 | ||||||||
15 | SKADIOU | 31.43 | ||||||||
16 | SOPRA | 24.29 |
LES 3 CONDITIONS POUR PARTICIPER AUX SIDES:
- Etre éliminé au jour 1 du Deepstack
- Etre éliminé au jour 2 du Deepstack et ce, dans les 30 premières minutes
- S'assoir à la table du Side dés son élimination du DeepstackSIDE DEEPSTACK 1 Session I
RANG PSEUDO POINTS 1 SKADIOU 24 2 CHIPTOY 22 3 DANO 20 4 SOPRA 18 5 MAD 16 6 ROSYA 14 7 MATHIEU 12 8 GORDYLLO 10 9 LUDO 08 10 FLORIAN 06 11 JOHAN 04 12 KENNY 02
SIDE DEEPSTACK 2 Session I
RANG PSEUDO POINTS 1 CHIPTOY 14.00 2 FIDELAS 12.00 3 SKADIOU 10.00 4 MAD 08.00 5 ZEF 06.00 6 JOHAN 04.00 7 DANO 02.00
SIDE DEEPSTACK 3 Session I
RANG PSEUDO POINTS 1 CHIPTOY 8.00 2 ZEF 6.00 3 JOHAN 4.00 4 DANO 2.00
SIDE DEEPSTACK 1 Session II
RANG PSEUDO POINTS 1 ZEF 08 2 ROSYA 06 3 MAD 04 4 CHIPTOY 02
SIDE DEEPSTACK 2 Session II
RANG PSEUDO POINTS 1 ROSYA 10 2 JOHAN 08 3 FRANCOIS 06 4 KENNY 04 5 GORDYLLO 02
SIDE DEEPSTACK 3 Session II
RANG PSEUDO POINTS 1 KENY 08.00 2 MAD 06.00 3 FRANCOIS 04.00 4 DANO 02.00
SIDE DEEPSTACK 1 Session III
RANG PSEUDO POINTS 1 DANO 06.00 2 JOHAN 04.00 3 MATHIEU 02.00
SIDE DEEPSTACK 2 Session III
RANG PSEUDO POINTS
SIDE DEEPSTACK 3 Session III
RANG PSEUDO POINTS
TOTAL DES SIDES
TOTAL DES SIDES
RANG PSEUDO POINTS 1 CHIPTOY 48.00 2 SKADIOU 34.00 3 DANO 32.00 4 MAD 30.00 5 ROSYA 30.00 6 JOHAN 26.00 7 ZEF 20.00 8 SOPRA 18.00 9 GORDYLLO 12.00 10 MATHIEU 14.00 11 KENNY 14.00 12 FIDELAS 12.00 13 FRANCOIS 10.00 14 LUDO 08.00 15 FLORIAN 06.00
Titre du spoiler